NOTÍCIAS


14/08/2013
Classificação Circuito NQMV - ASPIRANTE - após 6 etapas

CATEGORIA ASPIRANTE - ESPECIALIDADE PUXAR

  ASPIRANTE - PUXAR   ETAPAS
COL CAVALO CAVALEIRO I II III IV V VI VII VIII BONUS TOTAL
HJP BLUE LABEL SIDNEY MARQUES FONSECA FILHO 45 15 45 35 45 35       220
DESTAK HEZA CHICA DOUGLAS RODRIGO FARIAS DA ROCHA LIMA 0 55 10 40 40 45       190
EL POCO HSF PEDRO CABRAL MEDEIROS 40 30 30 10 40 35       185
ANIZ DA JACANA HERMANO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO 40 10 35 45 15 15       160
TREVO SOLANO WL MARCO ANTONIO EMERENCIANO DE SOUZA 0 40 30 40 15 30       155
BATATINHA DOC GABRIEL DE MELO MOTTA 10 10 10 50 40 35       155
EL BOY BARON ARC  JORGE ADRIANO CAVALCANTE DE ARAUJO 0 0 40 40 40 30       150
SANJAY OTOE JR GEORGE MAURO DOS ANJOS PONTES 10 10 40 40 10 40       150
RAY SMOKIN DEE LUIS HENRIQUE SIQUEIRA DE ARAUJO LIMA 40 0 35 15 15 45       150
10º SHALON ROJO JR THEODOSIO LAMARTINE PAIVA FILHO 0 0 35 15 55 35       140
11º PARDO HINT  BRUNO PATRIOTA MEDEIROS 0 10 40 40 10 0       100
12º N WILD PRINCESS JR ELIAS LUSTOSA DE SOUSA NETO 10 10 40 30 0 10       100
13º REBEL DOLL GOLD CESAR AUGUSTO DA COSTA ROCHA 10 10 15 35 15 15       100
14º LADY KEYS MOON BCC ABELARDO CÂMARA DA FONSECA 10 50 30 0 0 0       90
15º BABALU ROJO SHADY OTÁVIO LAMARTINE PAIVA JUNIOR 15 45 15 15 0 0       90
16º QUENTAOZINHO  MANOEL BARREIRO DE SOUSA 15 45 10 10 10 0       90
17º RED BAR DIXIE WASHINGTON LUIZ ARAUJO GADELHA SIMAS 0 0 0 10 50 30       90
18º ANGELL CHICK AGAE NV PAULO HENRIQUE SILVA MOURÃO 10 10 10 10 10 40       90
19º EL STORM KEYS HLS RAPHAEL MELO GADELHA DE LIMA 0 0 0 40 0 50       90
20º SHENA MACHINE FÁBIO HENRIQUE ALMEIDA DO NASCIMENTO 10 10 30 35 0 0       85
21º ATOMICO ETERNALY RD JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE 40 10 30 0 0 0       80
22º ARAKETU BEDUINO VICTOR HUGO FEITOSA NAVARRO DE ARAÚJO ALVES(IRMÃO) 45 0 15 0 15 0       75
23º STEEL ROJO WLS DANIEL MATIAS MARINHO DE MENDONÇA 10 10 15 10 15 15       75
24º DON CLANDESTINO HJG RODRIGO CARLOS SOARES FREITAS (FILHO) 15 0 10 0 40 0       65
25º SPOOKY SARADO GOOC FELIPE DA SILVA OLIVEIRA 50 10 0 0 0 0       60
26º NIAGARA ETERNAL GOOC SILVIO LAMARTINE SOUZA PAIVA 0 15 15 15 15 0       60
27º CORISCO BLUE FABIO DANTAS GOSSON 0 0 0 30 0 30       60
28º DIAMANTE SHADY JFC FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS 0 0 10 10 10 30       60
29º FANTASMA PAR IAC PAULO ROBERTO CAMPOS FERREIRA 10 40 0 0 0 0       50
30º DON DIEGO SKIPPY HJG GEORGE MONTEIRO DE MENDONCA JUNIOR 0 0 50 0 0 0       50
31º BERTIE CHICA JR RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 0 10 30 10 0 0       50
32º ETERNALLY SECOND MARCELO FONSECA LOPES(ENTEADO) 10 0 10 30 0 0       50
33º APOLO SHOW GOLD ANTÔNIO DE MENEZES TAIXO JÚNIOR 0 0 10 30 10 0       50
34º GENERAL SPOOK JAR MARCOS ANTÔNIO COELHO FILHO 0 0 0 0 0 50       50
35º MADONA LAD FLY SLA SANDRO LUIS ARAÚJO ALVES FILHO 15 0 15 15 0 0       45
36º PRINCIPE AYA ERIVAN JUSTO DE MENDONÇA JUNIOR 0 0 0 0 45 0       45
37º ETERNAL OKIE SAN AF  FÁBIO FEITOSA FERNANDES 15 0 0 10 10 10       45
38º HENO ETERNAL CAL FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA II 10 30 0 0 0 0       40
39º WOLVE ETERNAL HLI  ROBSON JACKSON GUIMARAES 10 0 0 30 0 0       40
40º DIABLO ETERNAL ROJO THIAGO LAMARTINE SOUZA PAIVA 0 0 0 30 10 0       40
41º SAN MISTERIO JONATHAN MOURA DA SILVA 0 0 0 0 40 0       40
42º NIGRO SKIPPY BAR VICTOR FERNANDES DAMASCENO 0 0 0 0 0 40       40
43º BRAWL FOR CASH ERICO VALLÉRIO FERREIRA DE SOUZA 10 15 0 0 0 10       35
44º MISSION ROJO FCC JOSÉ RAINIER MARQUES RODRIGUES FILHO 0 30 0 0 0 0       30
45º MR TEMON ILUSION JOSÉ RUBIAN SOARES JUNIOR 0 30 0 0 0 0       30
46º MISTER SAVAN TOLL FLAVIO ANDRADE DA CAMARA 10 10 10 0 0 0       30
47º THROWIN JUNIOR KF RAFAELMELO GADELHA DE LIMA 10 10 10 0 0 0       30
48º BEAUTIFUL STREAK BUG SERGIO AUGUSTO DE ABREU LUCENA 0 0 30 0 0 0       30
49º BIG STREAKER LAD FCB THIAGO TEIXEIRA DE PAIVA 0 10 10 10 0 0       30
50º DANCE ZEVI CRC RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR 10 0 0 10 0 10       30
51º HJP FIRST REBEL GERSON ANTONIO SALUSTINO ANTUNES DA SILVA 0 0 10 0 10 10       30
52º TOTA ETERNAL PORCINO FERNANDES COSTA NETO 0 0 0 0 0 30       30
53º CASTANHO HOOKY'S IBM GIVAGO BEZERRA NUNES 0 0 0 15 0 10       25
54º TIVIO STEEL JR OTÁVIO LAMARTINE PAIVA JUNIOR 0 0 0 0 15 10       25
55º MAVERIC ROJO STEEL JOSE RAMOS DOS SANTOS NETO 10 10 0 0 0 0       20
56º MARGARIDA EASY EIMARD JOSÉ VALLE FERNANDES 10 10 0 0 0 0       20
57º ZEVI APOLLO  JOSÉ DE ANCHIETA COSTA JÚNIOR 10 10 0 0 0 0       20
58º WHITE CHIC WHITE GERSON ANTONIO SALUSTINO ANTUNES DA SILVA 10 10 0 0 0 0       20
59º DARA MOON RED AURÉLIO BURITI DE MACEDO  10 10 0 0 0 0       20
60º INSANO SHOW(TRANS) ROBERTO SHELMAN DE SOUZA 10 0 10 0 0 0       20
61º TUIST CHARGE BB WALBER FARIAS DOS SANTOS 10 0 10 0 0 0       20
62º SHADY BINGO LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE MACEDO 0 10 10 0 0 0       20
63º PEROLA KEYS BRUNO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CAVALCANTI 10 0 0 10 0 0       20
64º PERFECT POCODO JAV RENATO GURGEL PATRIOTA 0 0 10 10 0 0       20
65º VITRINE APOLLO BAR FLAVIO ANDRADE DA CAMARA 0 0 0 10 10 0       20
66º SILVER DOC LENA VALDERI RIEDEL DE OLIVEIRA 0 0 0 10 10 0       20
67º N WILD LILY JR JOÃO DINARTE PATRIOTA NETO 0 0 10 0 0 10       20
68º CANDY JAY JFC JOSE SALLY DE ARAUJO JUNIOR 0 0 0 0 10 10       20
69º ADVANCED LEE WDB FRANCISCO JUVÊNCIO DA CAMARA JUNIOR 10 0 0 0 0 0       10
70º MISS DASH SHOW CR IVO LOPES DE MEDEIROS NETO(IRMÃO) 10 0 0 0 0 0       10
71º N WILD LEO JR(TRANS) ICARO MARCEL LOPES BARRETO 10 0 0 0 0 0       10
72º DANY ETERNALY ROJO (TRANS) BRUNO PATRIOTA MEDEIROS 10 0 0 0 0 0       10
73º TINA BEAVER (TRANS) RODRIGO THASSO DE SENA SILVA 10 0 0 0 0 0       10
74º GALICIA MISS LAG(TRANS) RODRIGO OSCAR PAIVA DA SILVA 10 0 0 0 0 0       10
75º PROUD BREEZE FSR(TRANS) SILVIO DA ROCHA MEDEIROS 10 0 0 0 0 0       10
76º GANZA CASH FCC(TRANS) LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE MACEDO 10 0 0 0 0 0       10
77º YASMIN BABY HFV FRANCIS HERY COSTA 10 0 0 0 0 0       10
78º CANARIO KEYS SHOW ARLINDO JOSÉ DA SILVA 10 0 0 0 0 0       10
79º MONTE SHADY FIRE(TRANS) BRUNO ERONIDES PILÃO 10 0 0 0 0 0       10
80º STRIKER DIAMOND LUIZ FERREIRA ASSUNÇÃO JUNIOR 10 0 0 0 0 0       10
81º ONIX PEPPY DOC HCB DYEGO SIMONETE BARBALHO 0 10 0 0 0 0       10
82º CEL PARR THREE FRANCISCO AJALMAR MAIA SOBRINHO 0 10 0 0 0 0       10
83º BORBOLETA PAR IAC NEY KELSEN CARVALHO DE MELO 0 10 0 0 0 0       10
84º O'LENA TISCOWBOY AJF FRANCIS HERY COSTA 0 10 0 0 0 0       10
85º 3M NIKKO WEST ANDRÉ DIOGENES DE CARVALHO ROSADO 0 10 0 0 0 0       10
86º MR AGRIPINO KEYS JSA VICTOR JOSE MACEDO DANTAS 0 10 0 0 0 0       10
87º EBB ETERNALY ROBERTO DANTAS DE MEDEIROS II 0 0 10 0 0 0       10
88º MASSA VERDE JOSÉ DE ANCHIETA DA COSTA JUNIOR 0 0 10 0 0 0       10
89º LADY OKIE DIEGO HJG WELLINGTON ROBERTO DE ALMEIDA BARRETO NETO 0 0 10 0 0 0       10
90º YOUTH EASE MIGUEL ANGELO DE BARROS MARTINS 0 0 10 0 0 0       10
91º HJP FISHERS HOOT JOÃO DINARTE PATRIOTA NETO 0 0 0 10 0 0       10
92º MAXIMA ETERNALY LAG WEDEMA DE OLIVEIRA JÚNIOR 0 0 0 10 0 0       10
93º ATTAKE BEAVER LAG JOSE SEVERINO DA SILVA 0 0 0 0 10 0       10
94º MISS FERRARI TRUE AS  JERONIMO EMANUEL ROSADO NOGUEIRA 0 0 0 0 0 10       10